| KRİTER | SEÇENEK |
|---|---|
| MEŞHUR ÜRÜNLER | SÜT,PEKMEZ |
| DOĞRUDAN SATIN ALINABİLECEK ÜRÜNLER | PATATES,KİRAZ,ÇİLEK,FASULYE |
| EN ÇOK YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER | ÇİLEK |
| ALTERNATİF YENİ ÜRÜN ÇEŞİTLERİ ÜRETİMİ | KİNOA |
| ENDEMİK (SADECE BU BÖLGEDE YETİŞEN) BİTKİLER | YOK |
| TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | NANE,KEKİK,ADA ÇAYI |
| ARICILIK | EVET |
| EN ÇOK BESLENEN HAYVAN TÜRLERİ | BÜYÜKBAŞ |
| HAYVAN BESLEMEDE KULLANILAN ÜRÜNLER | ARPA,SAMAN,YONCA,SİLAJLIK MISIR,HAZIR YEM |
| MEYVECİLİK İHRACATI | YOK |
| SERTİFİKALI ORGANİK TARIM | YOK |
| GÜBRE ÇEŞİTLERİ | EKİM GÜBRESİ,YAPRAK GÜBRESİ |
| TOPRAK ANALİZİ YAPTIRMA DURUMU | HAYIR |
| SU ANALİZİ YAPTIRMA DURUMU | HAYIR |
| TARIMSAL SULAMA SUYU YETERLİLİĞİ | YETERLİ |
| TARIMSAL SULAMA SUYU KAYNAĞI | GÖLET |
| SULANABİLİR ALANDA YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER | ÇİLEK,FASULYE,PATATES |
| SULAMA SUYU KAYNAĞI YÖNETİMİ | |
| MODERN SULAMA SİSTEMLERİ KULLANIMI VE SU TASARRUFU EĞİTİMİ | EVET |
| SULAK ALAN MİKTARI | 50 |
| ÜRETİMİN GEÇİMİ SAĞLAMA ORANI | 40 |
| TARIMSAL BİLGİLERE ULAŞMA KANALLARI | TELEVİZYON,KAMU KURUM VE KURULUŞLARI |
| MAHALLEDE KOOPERATİF VAR MI? | TARIMSAL SULAMA KOOPERATİFİ |
| BİREYSEL ARAZİ ORTALAMASI | 10 |
| DEVLETİN VERMİŞ OLDUĞU DESTEKLERDEN FAYDALANMA ÇEŞİTLERİ | FİDE-FİDAN |
| TALEP EDİLEN TARIMSAL EĞİTİMLER | MODERN SULAMA SİSTEMLERİ,HAYVANCILIK,BİOTEKNİK MÜCADELE VE İYİ TARIM UYGULAMALARI |
| KADINLARIN MAHALLE EKONOMİSİNE KATKISI | EVET |
| İKİNCİ NESİLE ÇİFTÇİLİĞİN ÖNERİLİP ÖNERİLMEDİĞİ | HAYIR |
| KAYBOLAN VEYA KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ DEĞERLER | EL SANATLARI |
| ESKİ YERLEŞİM YERLERİ | ÇEŞME,MESİRE ALANI |
| ARKEOLOJİK ALAN | YOK |
| KONAKLAMA YERİ | KÖY KONAĞI |
| KÜTÜPHANE | YOK |