| KRİTER | SEÇENEK |
|---|---|
| MEŞHUR ÜRÜNLER | YOK |
| DOĞRUDAN SATIN ALINABİLECEK ÜRÜNLER | PATATES,DOMATES,BİBER,FASULYE |
| EN ÇOK YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER | PATATES,FASULYE |
| ALTERNATİF YENİ ÜRÜN ÇEŞİTLERİ ÜRETİMİ | YOK |
| ENDEMİK (SADECE BU BÖLGEDE YETİŞEN) BİTKİLER | YOK |
| TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | NANE,KEKİK |
| ARICILIK | EVET |
| EN ÇOK BESLENEN HAYVAN TÜRLERİ | BÜYÜKBAŞ |
| HAYVAN BESLEMEDE KULLANILAN ÜRÜNLER | FİĞ,ARPA |
| MEYVECİLİK İHRACATI | YOK |
| SERTİFİKALI ORGANİK TARIM | YOK |
| GÜBRE ÇEŞİTLERİ | EKİM GÜBRESİ |
| TOPRAK ANALİZİ YAPTIRMA DURUMU | HAYIR |
| SU ANALİZİ YAPTIRMA DURUMU | HAYIR |
| TARIMSAL SULAMA SUYU YETERLİLİĞİ | YETERLİ |
| TARIMSAL SULAMA SUYU KAYNAĞI | YERALTI SULARI |
| SULANABİLİR ALANDA YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER | FASULYE,DOMATES,BİBER |
| SULAMA SUYU KAYNAĞI YÖNETİMİ | |
| MODERN SULAMA SİSTEMLERİ KULLANIMI VE SU TASARRUFU EĞİTİMİ | HAYIR |
| SULAK ALAN MİKTARI | 10 |
| ÜRETİMİN GEÇİMİ SAĞLAMA ORANI | 30 |
| TARIMSAL BİLGİLERE ULAŞMA KANALLARI | TELEVİZYON,KAMU KURUM VE KURULUŞLARI |
| MAHALLEDE KOOPERATİF VAR MI? | YOK |
| BİREYSEL ARAZİ ORTALAMASI | 25 |
| DEVLETİN VERMİŞ OLDUĞU DESTEKLERDEN FAYDALANMA ÇEŞİTLERİ | YOK |
| TALEP EDİLEN TARIMSAL EĞİTİMLER | HAYVANCILIK,ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ |
| KADINLARIN MAHALLE EKONOMİSİNE KATKISI | HAYIR |
| İKİNCİ NESİLE ÇİFTÇİLİĞİN ÖNERİLİP ÖNERİLMEDİĞİ | HAYIR |
| KAYBOLAN VEYA KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ DEĞERLER | EL SANATLARI,OYUN TÜRKÜ |
| ESKİ YERLEŞİM YERLERİ | YAYLA |
| ARKEOLOJİK ALAN | YOK |
| KONAKLAMA YERİ | KÖY KONAĞI |
| KÜTÜPHANE | VAR |