| KRİTER | SEÇENEK |
|---|---|
| MEŞHUR ÜRÜNLER | YOK |
| DOĞRUDAN SATIN ALINABİLECEK ÜRÜNLER | NOHUT,BUĞDAY,HAŞHAŞ,ARPA,MERCİMEK,FASULYE,ŞEKER PANCARI,PATATES |
| EN ÇOK YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER | BUĞDAY,HAŞHAŞ,ARPA,ŞEKER PANCARI |
| ALTERNATİF YENİ ÜRÜN ÇEŞİTLERİ ÜRETİMİ | CEVİZ,ÇİLEK |
| ENDEMİK (SADECE BU BÖLGEDE YETİŞEN) BİTKİLER | YOK |
| TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | NANE,KEKİK |
| ARICILIK | EVET |
| EN ÇOK BESLENEN HAYVAN TÜRLERİ | KÜÇÜKBAŞ |
| HAYVAN BESLEMEDE KULLANILAN ÜRÜNLER | SİLAJLIK MISIR |
| MEYVECİLİK İHRACATI | YOK |
| SERTİFİKALI ORGANİK TARIM | YOK |
| GÜBRE ÇEŞİTLERİ | EKİM GÜBRESİ |
| TOPRAK ANALİZİ YAPTIRMA DURUMU | EVET |
| SU ANALİZİ YAPTIRMA DURUMU | EVET |
| TARIMSAL SULAMA SUYU YETERLİLİĞİ | YETERLİ |
| TARIMSAL SULAMA SUYU KAYNAĞI | KOOPERATİF KUYULARI |
| SULANABİLİR ALANDA YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER | ŞEKER PANCARI |
| SULAMA SUYU KAYNAĞI YÖNETİMİ | |
| MODERN SULAMA SİSTEMLERİ KULLANIMI VE SU TASARRUFU EĞİTİMİ | HAYIR |
| SULAK ALAN MİKTARI | 50 |
| ÜRETİMİN GEÇİMİ SAĞLAMA ORANI | 50 |
| TARIMSAL BİLGİLERE ULAŞMA KANALLARI | TELEVİZYON |
| MAHALLEDE KOOPERATİF VAR MI? | YOK |
| BİREYSEL ARAZİ ORTALAMASI | 20 |
| DEVLETİN VERMİŞ OLDUĞU DESTEKLERDEN FAYDALANMA ÇEŞİTLERİ | YOK |
| TALEP EDİLEN TARIMSAL EĞİTİMLER | YOK |
| KADINLARIN MAHALLE EKONOMİSİNE KATKISI | HAYIR |
| İKİNCİ NESİLE ÇİFTÇİLİĞİN ÖNERİLİP ÖNERİLMEDİĞİ | EVET |
| KAYBOLAN VEYA KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ DEĞERLER | YOK |
| ESKİ YERLEŞİM YERLERİ | YOK |
| ARKEOLOJİK ALAN | YOK |
| KONAKLAMA YERİ | MİSAFİRHANE |
| KÜTÜPHANE | YOK |