| KRİTER | SEÇENEK |
|---|---|
| MEŞHUR ÜRÜNLER | YOK |
| DOĞRUDAN SATIN ALINABİLECEK ÜRÜNLER | MISIR,NOHUT,BUĞDAY,ELMA,KİRAZ,VİŞNE,FASULYE |
| EN ÇOK YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER | BUĞDAY,PATATES,VİŞNE,FASULYE |
| ALTERNATİF YENİ ÜRÜN ÇEŞİTLERİ ÜRETİMİ | YOK |
| ENDEMİK (SADECE BU BÖLGEDE YETİŞEN) BİTKİLER | YOK |
| TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | YOK |
| ARICILIK | HAYIR |
| EN ÇOK BESLENEN HAYVAN TÜRLERİ | BÜYÜKBAŞ |
| HAYVAN BESLEMEDE KULLANILAN ÜRÜNLER | BUĞDAY,FİĞ,KÜSPE,ARPA,SAMAN,YONCA |
| MEYVECİLİK İHRACATI | YOK |
| SERTİFİKALI ORGANİK TARIM | YOK |
| GÜBRE ÇEŞİTLERİ | EKİM GÜBRESİ,YAPRAK GÜBRESİ |
| TOPRAK ANALİZİ YAPTIRMA DURUMU | HAYIR |
| SU ANALİZİ YAPTIRMA DURUMU | HAYIR |
| TARIMSAL SULAMA SUYU YETERLİLİĞİ | YETERLİ |
| TARIMSAL SULAMA SUYU KAYNAĞI | ŞAHSİ KUYULAR,BARAJ |
| SULANABİLİR ALANDA YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER | ELMA,KİRAZ,VİŞNE,FASULYE |
| SULAMA SUYU KAYNAĞI YÖNETİMİ | |
| MODERN SULAMA SİSTEMLERİ KULLANIMI VE SU TASARRUFU EĞİTİMİ | HAYIR |
| SULAK ALAN MİKTARI | 40 |
| ÜRETİMİN GEÇİMİ SAĞLAMA ORANI | 60 |
| TARIMSAL BİLGİLERE ULAŞMA KANALLARI | TELEVİZYON,KAMU KURUM VE KURULUŞLARI |
| MAHALLEDE KOOPERATİF VAR MI? | YOK |
| BİREYSEL ARAZİ ORTALAMASI | 75 |
| DEVLETİN VERMİŞ OLDUĞU DESTEKLERDEN FAYDALANMA ÇEŞİTLERİ | HUBUBAT |
| TALEP EDİLEN TARIMSAL EĞİTİMLER | YOK |
| KADINLARIN MAHALLE EKONOMİSİNE KATKISI | HAYIR |
| İKİNCİ NESİLE ÇİFTÇİLİĞİN ÖNERİLİP ÖNERİLMEDİĞİ | HAYIR |
| KAYBOLAN VEYA KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ DEĞERLER | EL SANATLARI |
| ESKİ YERLEŞİM YERLERİ | DEĞİRMEN,YAPI |
| ARKEOLOJİK ALAN | YOK |
| KONAKLAMA YERİ | KÖY KONAĞI |
| KÜTÜPHANE | YOK |