| KRİTER | SEÇENEK |
|---|---|
| MEŞHUR ÜRÜNLER | YOK |
| DOĞRUDAN SATIN ALINABİLECEK ÜRÜNLER | MISIR,DOMATES,KAVUN,BİBER,KARPUZ,PATLICAN |
| EN ÇOK YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER | MISIR,ŞEKER PANCARI |
| ALTERNATİF YENİ ÜRÜN ÇEŞİTLERİ ÜRETİMİ | YOK |
| ENDEMİK (SADECE BU BÖLGEDE YETİŞEN) BİTKİLER | YOK |
| TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | NANE,KİMYON |
| ARICILIK | HAYIR |
| EN ÇOK BESLENEN HAYVAN TÜRLERİ | BÜYÜKBAŞ |
| HAYVAN BESLEMEDE KULLANILAN ÜRÜNLER | ARPA,SAMAN,YONCA,SİLAJLIK MISIR |
| MEYVECİLİK İHRACATI | YOK |
| SERTİFİKALI ORGANİK TARIM | KARPUZ,DOMATES,KAVUN |
| GÜBRE ÇEŞİTLERİ | EKİM GÜBRESİ,YAPRAK GÜBRESİ,SOLUCAN GÜBRESİ |
| TOPRAK ANALİZİ YAPTIRMA DURUMU | EVET |
| SU ANALİZİ YAPTIRMA DURUMU | HAYIR |
| TARIMSAL SULAMA SUYU YETERLİLİĞİ | YETERSİZ |
| TARIMSAL SULAMA SUYU KAYNAĞI | BARAJ |
| SULANABİLİR ALANDA YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER | ŞEKER PANCARI,MISIR,KAVUN,KARPUZ,DOMATES |
| SULAMA SUYU KAYNAĞI YÖNETİMİ | |
| MODERN SULAMA SİSTEMLERİ KULLANIMI VE SU TASARRUFU EĞİTİMİ | HAYIR |
| SULAK ALAN MİKTARI | 40 |
| ÜRETİMİN GEÇİMİ SAĞLAMA ORANI | 70 |
| TARIMSAL BİLGİLERE ULAŞMA KANALLARI | TELEVİZYON,İNTERNET,KAMU KURUM VE KURULUŞLARI |
| MAHALLEDE KOOPERATİF VAR MI? | TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ,TARIMSAL SULAMA KOOPERATİFİ |
| BİREYSEL ARAZİ ORTALAMASI | 80 |
| DEVLETİN VERMİŞ OLDUĞU DESTEKLERDEN FAYDALANMA ÇEŞİTLERİ | MAZOT-GÜBRE,YEM BİTKİLERİ |
| TALEP EDİLEN TARIMSAL EĞİTİMLER | YOK |
| KADINLARIN MAHALLE EKONOMİSİNE KATKISI | EVET |
| İKİNCİ NESİLE ÇİFTÇİLİĞİN ÖNERİLİP ÖNERİLMEDİĞİ | HAYIR |
| KAYBOLAN VEYA KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ DEĞERLER | EL SANATLARI |
| ESKİ YERLEŞİM YERLERİ | YOK |
| ARKEOLOJİK ALAN | YOK |
| KONAKLAMA YERİ | KÖY ODASI |
| KÜTÜPHANE | VAR |