| KRİTER | SEÇENEK |
|---|---|
| MEŞHUR ÜRÜNLER | PEKMEZ |
| DOĞRUDAN SATIN ALINABİLECEK ÜRÜNLER | MISIR,ÜZÜM,DOMATES,ARPA,KAVUN,FASULYE,KARPUZ |
| EN ÇOK YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER | MISIR,ÜZÜM,DOMATES,ARPA |
| ALTERNATİF YENİ ÜRÜN ÇEŞİTLERİ ÜRETİMİ | YOK |
| ENDEMİK (SADECE BU BÖLGEDE YETİŞEN) BİTKİLER | YOK |
| TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | YOK |
| ARICILIK | EVET |
| EN ÇOK BESLENEN HAYVAN TÜRLERİ | BÜYÜKBAŞ |
| HAYVAN BESLEMEDE KULLANILAN ÜRÜNLER | BUĞDAY,FİĞ,ARPA |
| MEYVECİLİK İHRACATI | YOK |
| SERTİFİKALI ORGANİK TARIM | YOK |
| GÜBRE ÇEŞİTLERİ | YAPRAK GÜBRESİ,SOLUCAN GÜBRESİ |
| TOPRAK ANALİZİ YAPTIRMA DURUMU | EVET |
| SU ANALİZİ YAPTIRMA DURUMU | HAYIR |
| TARIMSAL SULAMA SUYU YETERLİLİĞİ | YETERSİZ |
| TARIMSAL SULAMA SUYU KAYNAĞI | ŞAHSİ KUYULAR |
| SULANABİLİR ALANDA YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER | BUĞDAY,ARPA,DOMATES,BİBER,PATLICAN,PATATES |
| SULAMA SUYU KAYNAĞI YÖNETİMİ | |
| MODERN SULAMA SİSTEMLERİ KULLANIMI VE SU TASARRUFU EĞİTİMİ | EVET |
| SULAK ALAN MİKTARI | 50 |
| ÜRETİMİN GEÇİMİ SAĞLAMA ORANI | 50 |
| TARIMSAL BİLGİLERE ULAŞMA KANALLARI | İNTERNET,KAMU KURUM VE KURULUŞLARI |
| MAHALLEDE KOOPERATİF VAR MI? | TARIMSAL SULAMA KOOPERATİFİ |
| BİREYSEL ARAZİ ORTALAMASI | 20 |
| DEVLETİN VERMİŞ OLDUĞU DESTEKLERDEN FAYDALANMA ÇEŞİTLERİ | MAZOT-GÜBRE |
| TALEP EDİLEN TARIMSAL EĞİTİMLER | MODERN BAĞCILIK,ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ,ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ,BİOTEKNİK MÜCADELE VE İYİ TARIM UYGULAMALARI |
| KADINLARIN MAHALLE EKONOMİSİNE KATKISI | EVET |
| İKİNCİ NESİLE ÇİFTÇİLİĞİN ÖNERİLİP ÖNERİLMEDİĞİ | HAYIR |
| KAYBOLAN VEYA KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ DEĞERLER | YOK |
| ESKİ YERLEŞİM YERLERİ | ÇEŞME,YAYLA,MESİRE ALANI,TARİHİ MEZAR |
| ARKEOLOJİK ALAN | YOK |
| KONAKLAMA YERİ | YOK |
| KÜTÜPHANE | YOK |