| KRİTER | SEÇENEK |
|---|---|
| MEŞHUR ÜRÜNLER | YOK |
| DOĞRUDAN SATIN ALINABİLECEK ÜRÜNLER | PATATES,NOHUT,BUĞDAY,ÜZÜM,ARPA |
| EN ÇOK YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER | BUĞDAY,ÜZÜM,FASULYE |
| ALTERNATİF YENİ ÜRÜN ÇEŞİTLERİ ÜRETİMİ | YOK |
| ENDEMİK (SADECE BU BÖLGEDE YETİŞEN) BİTKİLER | YOK |
| TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | YOK |
| ARICILIK | HAYIR |
| EN ÇOK BESLENEN HAYVAN TÜRLERİ | BÜYÜKBAŞ |
| HAYVAN BESLEMEDE KULLANILAN ÜRÜNLER | FİĞ,SAMAN,YONCA |
| MEYVECİLİK İHRACATI | YOK |
| SERTİFİKALI ORGANİK TARIM | ÜZÜM |
| GÜBRE ÇEŞİTLERİ | EKİM GÜBRESİ,YAPRAK GÜBRESİ |
| TOPRAK ANALİZİ YAPTIRMA DURUMU | EVET |
| SU ANALİZİ YAPTIRMA DURUMU | HAYIR |
| TARIMSAL SULAMA SUYU YETERLİLİĞİ | YETERLİ |
| TARIMSAL SULAMA SUYU KAYNAĞI | YERALTI SULARI |
| SULANABİLİR ALANDA YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER | BUĞDAY,ARPA,NOHUT,FASULYE |
| SULAMA SUYU KAYNAĞI YÖNETİMİ | |
| MODERN SULAMA SİSTEMLERİ KULLANIMI VE SU TASARRUFU EĞİTİMİ | HAYIR |
| SULAK ALAN MİKTARI | 40 |
| ÜRETİMİN GEÇİMİ SAĞLAMA ORANI | 50 |
| TARIMSAL BİLGİLERE ULAŞMA KANALLARI | TELEVİZYON,KAMU KURUM VE KURULUŞLARI |
| MAHALLEDE KOOPERATİF VAR MI? | YOK |
| BİREYSEL ARAZİ ORTALAMASI | 70 |
| DEVLETİN VERMİŞ OLDUĞU DESTEKLERDEN FAYDALANMA ÇEŞİTLERİ | MAZOT-GÜBRE |
| TALEP EDİLEN TARIMSAL EĞİTİMLER | HAYVANCILIK,MODERN BAĞCILIK,TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ |
| KADINLARIN MAHALLE EKONOMİSİNE KATKISI | EVET |
| İKİNCİ NESİLE ÇİFTÇİLİĞİN ÖNERİLİP ÖNERİLMEDİĞİ | EVET |
| KAYBOLAN VEYA KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ DEĞERLER | EL SANATLARI |
| ESKİ YERLEŞİM YERLERİ | ÇEŞME |
| ARKEOLOJİK ALAN | YOK |
| KONAKLAMA YERİ | YOK |
| KÜTÜPHANE | YOK |