| KRİTER | SEÇENEK |
|---|---|
| MEŞHUR ÜRÜNLER | SÜT,YOĞURT |
| DOĞRUDAN SATIN ALINABİLECEK ÜRÜNLER | ŞEKER PANCARI,NOHUT,BUĞDAY,YULAF,ARPA,ÇİLEK,MERCİMEK |
| EN ÇOK YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER | BUĞDAY |
| ALTERNATİF YENİ ÜRÜN ÇEŞİTLERİ ÜRETİMİ | ÇİLEK |
| ENDEMİK (SADECE BU BÖLGEDE YETİŞEN) BİTKİLER | YOK |
| TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | YOK |
| ARICILIK | EVET |
| EN ÇOK BESLENEN HAYVAN TÜRLERİ | BÜYÜKBAŞ |
| HAYVAN BESLEMEDE KULLANILAN ÜRÜNLER | KÜSPE,ARPA,SAMAN,SİLAJLIK MISIR,HAZIR YEM |
| MEYVECİLİK İHRACATI | YOK |
| SERTİFİKALI ORGANİK TARIM | YOK |
| GÜBRE ÇEŞİTLERİ | EKİM GÜBRESİ,YAPRAK GÜBRESİ,SOLUCAN GÜBRESİ |
| TOPRAK ANALİZİ YAPTIRMA DURUMU | EVET |
| SU ANALİZİ YAPTIRMA DURUMU | HAYIR |
| TARIMSAL SULAMA SUYU YETERLİLİĞİ | YETERLİ |
| TARIMSAL SULAMA SUYU KAYNAĞI | GÖLET |
| SULANABİLİR ALANDA YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER | MISIR,KİRAZ,ÇİLEK,YONCA |
| SULAMA SUYU KAYNAĞI YÖNETİMİ | |
| MODERN SULAMA SİSTEMLERİ KULLANIMI VE SU TASARRUFU EĞİTİMİ | HAYIR |
| SULAK ALAN MİKTARI | 30 |
| ÜRETİMİN GEÇİMİ SAĞLAMA ORANI | 60 |
| TARIMSAL BİLGİLERE ULAŞMA KANALLARI | TELEVİZYON,KAMU KURUM VE KURULUŞLARI |
| MAHALLEDE KOOPERATİF VAR MI? | YOK |
| BİREYSEL ARAZİ ORTALAMASI | 40 |
| DEVLETİN VERMİŞ OLDUĞU DESTEKLERDEN FAYDALANMA ÇEŞİTLERİ | MAZOT-GÜBRE,SÜT,BUZAĞI |
| TALEP EDİLEN TARIMSAL EĞİTİMLER | KIRSALDAN KENTE GÜVENLİ GIDA,MODERN MEYVECİLİK,HAYVANCILIK |
| KADINLARIN MAHALLE EKONOMİSİNE KATKISI | HAYIR |
| İKİNCİ NESİLE ÇİFTÇİLİĞİN ÖNERİLİP ÖNERİLMEDİĞİ | HAYIR |
| KAYBOLAN VEYA KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ DEĞERLER | EL SANATLARI |
| ESKİ YERLEŞİM YERLERİ | TÜRBE,CAMİ |
| ARKEOLOJİK ALAN | VAR |
| KONAKLAMA YERİ | KÖY ODASI |
| KÜTÜPHANE | VAR |