| KRİTER | SEÇENEK |
|---|---|
| MEŞHUR ÜRÜNLER | SÜT,YOĞURT,YUMURTA |
| DOĞRUDAN SATIN ALINABİLECEK ÜRÜNLER | BUĞDAY,ARPA,ÇİLEK |
| EN ÇOK YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER | BUĞDAY,ARPA,ÇİLEK |
| ALTERNATİF YENİ ÜRÜN ÇEŞİTLERİ ÜRETİMİ | SİLAJLIK MISIR,ÇİLEK,YONCA |
| ENDEMİK (SADECE BU BÖLGEDE YETİŞEN) BİTKİLER | YOK |
| TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | YOK |
| ARICILIK | EVET |
| EN ÇOK BESLENEN HAYVAN TÜRLERİ | BÜYÜKBAŞ |
| HAYVAN BESLEMEDE KULLANILAN ÜRÜNLER | KÜSPE,ARPA,SİLAJLIK MISIR,HAZIR YEM |
| MEYVECİLİK İHRACATI | ÇİLEK |
| SERTİFİKALI ORGANİK TARIM | YOK |
| GÜBRE ÇEŞİTLERİ | EKİM GÜBRESİ,YAPRAK GÜBRESİ |
| TOPRAK ANALİZİ YAPTIRMA DURUMU | EVET |
| SU ANALİZİ YAPTIRMA DURUMU | HAYIR |
| TARIMSAL SULAMA SUYU YETERLİLİĞİ | YETERSİZ |
| TARIMSAL SULAMA SUYU KAYNAĞI | GÖL |
| SULANABİLİR ALANDA YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER | ŞEKER PANCARI,MISIR,YONCA |
| SULAMA SUYU KAYNAĞI YÖNETİMİ | |
| MODERN SULAMA SİSTEMLERİ KULLANIMI VE SU TASARRUFU EĞİTİMİ | HAYIR |
| SULAK ALAN MİKTARI | 70 |
| ÜRETİMİN GEÇİMİ SAĞLAMA ORANI | 10 |
| TARIMSAL BİLGİLERE ULAŞMA KANALLARI | TELEVİZYON,KAMU KURUM VE KURULUŞLARI |
| MAHALLEDE KOOPERATİF VAR MI? | TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ,TARIMSAL SULAMA KOOPERATİFİ,TARIM KREDİ KOOPERATİFİ,SÜT KOOPERATİFİ |
| BİREYSEL ARAZİ ORTALAMASI | 70 |
| DEVLETİN VERMİŞ OLDUĞU DESTEKLERDEN FAYDALANMA ÇEŞİTLERİ | MAZOT-GÜBRE,FİDE-FİDAN |
| TALEP EDİLEN TARIMSAL EĞİTİMLER | HAYVANCILIK |
| KADINLARIN MAHALLE EKONOMİSİNE KATKISI | EVET |
| İKİNCİ NESİLE ÇİFTÇİLİĞİN ÖNERİLİP ÖNERİLMEDİĞİ | HAYIR |
| KAYBOLAN VEYA KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ DEĞERLER | YOK |
| ESKİ YERLEŞİM YERLERİ | PINAR |
| ARKEOLOJİK ALAN | VAR |
| KONAKLAMA YERİ | YOK |
| KÜTÜPHANE | YOK |