| KRİTER | SEÇENEK |
|---|---|
| MEŞHUR ÜRÜNLER | SÜT |
| DOĞRUDAN SATIN ALINABİLECEK ÜRÜNLER | BUĞDAY,HAŞHAŞ,ARPA,SOĞAN |
| EN ÇOK YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER | HAŞHAŞ,ARPA,SOĞAN,BUĞDAY |
| ALTERNATİF YENİ ÜRÜN ÇEŞİTLERİ ÜRETİMİ | YOK |
| ENDEMİK (SADECE BU BÖLGEDE YETİŞEN) BİTKİLER | YOK |
| TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | YOK |
| ARICILIK | HAYIR |
| EN ÇOK BESLENEN HAYVAN TÜRLERİ | BÜYÜKBAŞ |
| HAYVAN BESLEMEDE KULLANILAN ÜRÜNLER | KÜSPE,SAMAN,HAZIR YEM |
| MEYVECİLİK İHRACATI | YOK |
| SERTİFİKALI ORGANİK TARIM | YOK |
| GÜBRE ÇEŞİTLERİ | EKİM GÜBRESİ,YAPRAK GÜBRESİ |
| TOPRAK ANALİZİ YAPTIRMA DURUMU | HAYIR |
| SU ANALİZİ YAPTIRMA DURUMU | HAYIR |
| TARIMSAL SULAMA SUYU YETERLİLİĞİ | SULAMA SUYU YOK |
| TARIMSAL SULAMA SUYU KAYNAĞI | YOK |
| SULANABİLİR ALANDA YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER | YOK |
| SULAMA SUYU KAYNAĞI YÖNETİMİ | |
| MODERN SULAMA SİSTEMLERİ KULLANIMI VE SU TASARRUFU EĞİTİMİ | EVET |
| SULAK ALAN MİKTARI | 0 |
| ÜRETİMİN GEÇİMİ SAĞLAMA ORANI | 95 |
| TARIMSAL BİLGİLERE ULAŞMA KANALLARI | KAMU KURUM VE KURULUŞLARI |
| MAHALLEDE KOOPERATİF VAR MI? | YOK |
| BİREYSEL ARAZİ ORTALAMASI | 20 |
| DEVLETİN VERMİŞ OLDUĞU DESTEKLERDEN FAYDALANMA ÇEŞİTLERİ | MAZOT-GÜBRE,BUZAĞI |
| TALEP EDİLEN TARIMSAL EĞİTİMLER | MODERN MEYVECİLİK,HAYVANCILIK |
| KADINLARIN MAHALLE EKONOMİSİNE KATKISI | EVET |
| İKİNCİ NESİLE ÇİFTÇİLİĞİN ÖNERİLİP ÖNERİLMEDİĞİ | HAYIR |
| KAYBOLAN VEYA KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ DEĞERLER | EL SANATLARI |
| ESKİ YERLEŞİM YERLERİ | YOK |
| ARKEOLOJİK ALAN | YOK |
| KONAKLAMA YERİ | YOK |
| KÜTÜPHANE | YOK |