| KRİTER | SEÇENEK |
|---|---|
| MEŞHUR ÜRÜNLER | SÜT |
| DOĞRUDAN SATIN ALINABİLECEK ÜRÜNLER | BUĞDAY,ARPA |
| EN ÇOK YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER | BUĞDAY,ARPA |
| ALTERNATİF YENİ ÜRÜN ÇEŞİTLERİ ÜRETİMİ | ŞEKER PANCARI |
| ENDEMİK (SADECE BU BÖLGEDE YETİŞEN) BİTKİLER | YOK |
| TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | YOK |
| EN ÇOK BESLENEN HAYVAN TÜRLERİ | KÜÇÜKBAŞ |
| HAYVAN BESLEMEDE KULLANILAN ÜRÜNLER | FİĞ,ARPA,YONCA,HAZIR YEM |
| MEYVECİLİK İHRACATI | YOK |
| SERTİFİKALI ORGANİK TARIM | YOK |
| GÜBRE ÇEŞİTLERİ | EKİM GÜBRESİ,YAPRAK GÜBRESİ |
| TOPRAK ANALİZİ YAPTIRMA DURUMU | EVET |
| SU ANALİZİ YAPTIRMA DURUMU | HAYIR |
| TARIMSAL SULAMA SUYU YETERLİLİĞİ | YETERLİ |
| TARIMSAL SULAMA SUYU KAYNAĞI | ŞAHSİ KUYULAR |
| SULANABİLİR ALANDA YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER | ŞEKER PANCARI,YONCA |
| SULAMA SUYU KAYNAĞI YÖNETİMİ | |
| MODERN SULAMA SİSTEMLERİ KULLANIMI VE SU TASARRUFU EĞİTİMİ | HAYIR |
| SULAK ALAN MİKTARI | 60 |
| ÜRETİMİN GEÇİMİ SAĞLAMA ORANI | 30 |
| TARIMSAL BİLGİLERE ULAŞMA KANALLARI | TELEVİZYON |
| MAHALLEDE KOOPERATİF VAR MI? | TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ |
| BİREYSEL ARAZİ ORTALAMASI | 60 |
| DEVLETİN VERMİŞ OLDUĞU DESTEKLERDEN FAYDALANMA ÇEŞİTLERİ | MAZOT-GÜBRE,BUZAĞI,KÜÇÜKBAŞ HAYVAN |
| TALEP EDİLEN TARIMSAL EĞİTİMLER | HAYVANCILIK |
| KADINLARIN MAHALLE EKONOMİSİNE KATKISI | HAYIR |
| İKİNCİ NESİLE ÇİFTÇİLİĞİN ÖNERİLİP ÖNERİLMEDİĞİ | HAYIR |
| KAYBOLAN VEYA KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ DEĞERLER | EL SANATLARI |
| ESKİ YERLEŞİM YERLERİ | YOK |
| ARKEOLOJİK ALAN | YOK |
| KONAKLAMA YERİ | KÖY ODASI |
| KÜTÜPHANE | YOK |