| KRİTER | SEÇENEK |
|---|---|
| MEŞHUR ÜRÜNLER | SÜT,YOĞURT,YUMURTA |
| DOĞRUDAN SATIN ALINABİLECEK ÜRÜNLER | BUĞDAY,YULAF,ARPA,ÇAVDAR |
| EN ÇOK YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER | BUĞDAY,YULAF,ÇAVDAR,ARPA |
| ALTERNATİF YENİ ÜRÜN ÇEŞİTLERİ ÜRETİMİ | BADEM |
| ENDEMİK (SADECE BU BÖLGEDE YETİŞEN) BİTKİLER | YOK |
| TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | YOK |
| ARICILIK | HAYIR |
| EN ÇOK BESLENEN HAYVAN TÜRLERİ | BÜYÜKBAŞ |
| HAYVAN BESLEMEDE KULLANILAN ÜRÜNLER | KÜSPE,SAMAN,HAZIR YEM |
| MEYVECİLİK İHRACATI | YOK |
| SERTİFİKALI ORGANİK TARIM | YOK |
| GÜBRE ÇEŞİTLERİ | EKİM GÜBRESİ,YAPRAK GÜBRESİ |
| TOPRAK ANALİZİ YAPTIRMA DURUMU | EVET |
| SU ANALİZİ YAPTIRMA DURUMU | HAYIR |
| TARIMSAL SULAMA SUYU YETERLİLİĞİ | SULAMA SUYU YOK |
| TARIMSAL SULAMA SUYU KAYNAĞI | YOK |
| SULANABİLİR ALANDA YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER | YOK |
| SULAMA SUYU KAYNAĞI YÖNETİMİ | |
| MODERN SULAMA SİSTEMLERİ KULLANIMI VE SU TASARRUFU EĞİTİMİ | HAYIR |
| SULAK ALAN MİKTARI | 0 |
| ÜRETİMİN GEÇİMİ SAĞLAMA ORANI | 60 |
| TARIMSAL BİLGİLERE ULAŞMA KANALLARI | TELEVİZYON |
| MAHALLEDE KOOPERATİF VAR MI? | YOK |
| BİREYSEL ARAZİ ORTALAMASI | 20 |
| DEVLETİN VERMİŞ OLDUĞU DESTEKLERDEN FAYDALANMA ÇEŞİTLERİ | MAZOT-GÜBRE,BUZAĞI,SERTİFİKALI TOHUM,KÜÇÜKBAŞ HAYVAN |
| TALEP EDİLEN TARIMSAL EĞİTİMLER | HAYVANCILIK |
| KADINLARIN MAHALLE EKONOMİSİNE KATKISI | HAYIR |
| İKİNCİ NESİLE ÇİFTÇİLİĞİN ÖNERİLİP ÖNERİLMEDİĞİ | HAYIR |
| KAYBOLAN VEYA KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ DEĞERLER | YOK |
| ESKİ YERLEŞİM YERLERİ | YOK |
| ARKEOLOJİK ALAN | YOK |
| KONAKLAMA YERİ | KÖY KONAĞI |
| KÜTÜPHANE | YOK |