| KRİTER | SEÇENEK |
|---|---|
| MEŞHUR ÜRÜNLER | SÜT,YOĞURT |
| DOĞRUDAN SATIN ALINABİLECEK ÜRÜNLER | MISIR,ŞEKER PANCARI,BUĞDAY,HAŞHAŞ,ÇİLEK |
| EN ÇOK YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER | MISIR,BUĞDAY,HAŞHAŞ,ÇİLEK,ŞEKER PANCARI |
| ALTERNATİF YENİ ÜRÜN ÇEŞİTLERİ ÜRETİMİ | PATATES,FASULYE |
| ENDEMİK (SADECE BU BÖLGEDE YETİŞEN) BİTKİLER | YOK |
| TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | YOK |
| ARICILIK | EVET |
| EN ÇOK BESLENEN HAYVAN TÜRLERİ | KÜÇÜKBAŞ |
| HAYVAN BESLEMEDE KULLANILAN ÜRÜNLER | YONCA,SİLAJLIK MISIR,HAZIR YEM |
| MEYVECİLİK İHRACATI | YOK |
| SERTİFİKALI ORGANİK TARIM | YOK |
| GÜBRE ÇEŞİTLERİ | EKİM GÜBRESİ,YAPRAK GÜBRESİ |
| TOPRAK ANALİZİ YAPTIRMA DURUMU | EVET |
| SU ANALİZİ YAPTIRMA DURUMU | EVET |
| TARIMSAL SULAMA SUYU YETERLİLİĞİ | YETERLİ |
| TARIMSAL SULAMA SUYU KAYNAĞI | GÖLET |
| SULANABİLİR ALANDA YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER | ŞEKER PANCARI,MISIR,YONCA |
| SULAMA SUYU KAYNAĞI YÖNETİMİ | |
| MODERN SULAMA SİSTEMLERİ KULLANIMI VE SU TASARRUFU EĞİTİMİ | EVET |
| SULAK ALAN MİKTARI | 40 |
| ÜRETİMİN GEÇİMİ SAĞLAMA ORANI | 80 |
| TARIMSAL BİLGİLERE ULAŞMA KANALLARI | TELEVİZYON,KAMU KURUM VE KURULUŞLARI |
| MAHALLEDE KOOPERATİF VAR MI? | TARIMSAL SULAMA KOOPERATİFİ |
| BİREYSEL ARAZİ ORTALAMASI | 80 |
| DEVLETİN VERMİŞ OLDUĞU DESTEKLERDEN FAYDALANMA ÇEŞİTLERİ | MAZOT-GÜBRE |
| TALEP EDİLEN TARIMSAL EĞİTİMLER | KIRSALDAN KENTE GÜVENLİ GIDA,ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ,TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ |
| KADINLARIN MAHALLE EKONOMİSİNE KATKISI | EVET |
| İKİNCİ NESİLE ÇİFTÇİLİĞİN ÖNERİLİP ÖNERİLMEDİĞİ | HAYIR |
| KAYBOLAN VEYA KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ DEĞERLER | EL SANATLARI |
| ESKİ YERLEŞİM YERLERİ | MESİRE ALANI |
| ARKEOLOJİK ALAN | YOK |
| KONAKLAMA YERİ | KÖY ODASI |
| KÜTÜPHANE | YOK |