| KRİTER | SEÇENEK |
|---|---|
| MEŞHUR ÜRÜNLER | CANLI HAYVAN,BALIK |
| DOĞRUDAN SATIN ALINABİLECEK ÜRÜNLER | PATATES,NOHUT,BUĞDAY,ELMA,MERCİMEK |
| EN ÇOK YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER | BUĞDAY,ARPA,MERCİMEK,NOHUT |
| ALTERNATİF YENİ ÜRÜN ÇEŞİTLERİ ÜRETİMİ | ASPİR |
| ENDEMİK (SADECE BU BÖLGEDE YETİŞEN) BİTKİLER | YOK |
| TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | YOK |
| ARICILIK | EVET |
| EN ÇOK BESLENEN HAYVAN TÜRLERİ | BÜYÜKBAŞ |
| HAYVAN BESLEMEDE KULLANILAN ÜRÜNLER | SİLAJLIK MISIR,HAZIR YEM |
| MEYVECİLİK İHRACATI | YOK |
| SERTİFİKALI ORGANİK TARIM | YOK |
| GÜBRE ÇEŞİTLERİ | EKİM GÜBRESİ,YAPRAK GÜBRESİ,SOLUCAN GÜBRESİ |
| TOPRAK ANALİZİ YAPTIRMA DURUMU | HAYIR |
| SU ANALİZİ YAPTIRMA DURUMU | HAYIR |
| TARIMSAL SULAMA SUYU YETERLİLİĞİ | YETERSİZ |
| TARIMSAL SULAMA SUYU KAYNAĞI | GÖLET |
| SULANABİLİR ALANDA YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER | ŞEKER PANCARI,PATATES |
| SULAMA SUYU KAYNAĞI YÖNETİMİ | |
| MODERN SULAMA SİSTEMLERİ KULLANIMI VE SU TASARRUFU EĞİTİMİ | EVET |
| SULAK ALAN MİKTARI | 35 |
| ÜRETİMİN GEÇİMİ SAĞLAMA ORANI | 25 |
| TARIMSAL BİLGİLERE ULAŞMA KANALLARI | TELEVİZYON,KAMU KURUM VE KURULUŞLARI |
| MAHALLEDE KOOPERATİF VAR MI? | YOK |
| BİREYSEL ARAZİ ORTALAMASI | 60 |
| DEVLETİN VERMİŞ OLDUĞU DESTEKLERDEN FAYDALANMA ÇEŞİTLERİ | MAZOT-GÜBRE,DOĞRUDAN GELİR |
| TALEP EDİLEN TARIMSAL EĞİTİMLER | SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ |
| KADINLARIN MAHALLE EKONOMİSİNE KATKISI | EVET |
| İKİNCİ NESİLE ÇİFTÇİLİĞİN ÖNERİLİP ÖNERİLMEDİĞİ | HAYIR |
| KAYBOLAN VEYA KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ DEĞERLER | YOK |
| ESKİ YERLEŞİM YERLERİ | YOK |
| ARKEOLOJİK ALAN | YOK |
| KONAKLAMA YERİ | MİSAFİRHANE |
| KÜTÜPHANE | VAR |