| KRİTER | SEÇENEK |
|---|---|
| MEŞHUR ÜRÜNLER | MEYVE KURUSU,PEKMEZ,TANDIR EKMEĞİ |
| DOĞRUDAN SATIN ALINABİLECEK ÜRÜNLER | ÜZÜM |
| EN ÇOK YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER | ÜZÜM |
| ALTERNATİF YENİ ÜRÜN ÇEŞİTLERİ ÜRETİMİ | YOK |
| ENDEMİK (SADECE BU BÖLGEDE YETİŞEN) BİTKİLER | YOK |
| TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ | YOK |
| ARICILIK | EVET |
| EN ÇOK BESLENEN HAYVAN TÜRLERİ | KÜÇÜKBAŞ |
| HAYVAN BESLEMEDE KULLANILAN ÜRÜNLER | HAZIR YEM |
| MEYVECİLİK İHRACATI | YOK |
| SERTİFİKALI ORGANİK TARIM | YOK |
| GÜBRE ÇEŞİTLERİ | EKİM GÜBRESİ,YAPRAK GÜBRESİ |
| TOPRAK ANALİZİ YAPTIRMA DURUMU | EVET |
| SU ANALİZİ YAPTIRMA DURUMU | HAYIR |
| TARIMSAL SULAMA SUYU YETERLİLİĞİ | YETERLİ |
| TARIMSAL SULAMA SUYU KAYNAĞI | BARAJ |
| SULANABİLİR ALANDA YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER | ELMA,KİRAZ,ÜZÜM,DOMATES,BİBER,PATLICAN,PATATES |
| SULAMA SUYU KAYNAĞI YÖNETİMİ | |
| MODERN SULAMA SİSTEMLERİ KULLANIMI VE SU TASARRUFU EĞİTİMİ | HAYIR |
| SULAK ALAN MİKTARI | 50 |
| ÜRETİMİN GEÇİMİ SAĞLAMA ORANI | 0 |
| TARIMSAL BİLGİLERE ULAŞMA KANALLARI | TELEVİZYON |
| MAHALLEDE KOOPERATİF VAR MI? | TARIMSAL SULAMA KOOPERATİFİ |
| BİREYSEL ARAZİ ORTALAMASI | 10 |
| DEVLETİN VERMİŞ OLDUĞU DESTEKLERDEN FAYDALANMA ÇEŞİTLERİ | FİDE-FİDAN |
| TALEP EDİLEN TARIMSAL EĞİTİMLER | KIRSALDAN KENTE GÜVENLİ GIDA |
| KADINLARIN MAHALLE EKONOMİSİNE KATKISI | EVET |
| İKİNCİ NESİLE ÇİFTÇİLİĞİN ÖNERİLİP ÖNERİLMEDİĞİ | HAYIR |
| KAYBOLAN VEYA KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ DEĞERLER | EL SANATLARI |
| ESKİ YERLEŞİM YERLERİ | MAĞARA,KİLİSE |
| ARKEOLOJİK ALAN | VAR |
| KONAKLAMA YERİ | MİSAFİRHANE,KÖY KONAĞI,KÖY ODASI |
| KÜTÜPHANE | VAR |